ООО “АВТО” с 1 апреля 2025 г. по 30 апреля 2025 г.
| № м-та |
Наименование маршрута | Отправление | Отправление с конечной |
| 251 | Кириши-Черенцево | 07:15 (р.д.) 12:50 (р.д.) 20.15 (вых.д.) | 08:17 (р.д.) 14:00 (р.д.) 21.17*(вых.д.) |
| 251а | Кириши-Глажево | 05.50 07.30 (сб.) 10.00 12.50 (вых.д. кр.вс.) 15.30 (р.д.) 16.30 (сб.) 17.30 (пн., ср.) 20.15(р.д. кр.пт.) |
06.35 08.30 (сб.) 10.40 13.45 (вых.д.кр.вс.)16.15 (р.д.) 17.20 (сб.) 18.30 (пн.ср.) 21.07*(р.д. кр.пт.) |
| 253а* | Кириши – Садоводство-2 – Кусино | 06:05 08:40 12:00 13:55 16:00 18:00 20:30 | 06:35 09:21 12:30 14:30 16:30 18:35 21:00 |
| 252 | Кириши – Садоводство-2 Рабочие дни | 08:00 10:00 11:00 13:00 19:00 | 08:25 10:25 11:25 13:25 19:25 |
| 252 | Кириши – Садоводство-2 Выходные дни | 07:00 08:00 10:00 11:00 13:00 17:00 19:00 | 07:25 08:25 10:25 11:25 13:25 17:25 19:25 |
| 252а | От пл. Бровко по пр.Ленина-Садоводство-2 Выходные дни | 09.50 17.30 | 10.15 17.55 |
| 254 | Кириши-Городище | 14:25 17:55 | 08:30 р.д. 15:10 18:40 |
| 254г* | Кириши – Чирково – Городище | 07:30* | 08:30 вых.д. |
| 254а | Кириши – Пчева | 06.20 (р.д.) 10.35 (сб.) 11.25 (р.д.) 16.10 (р.д.) 20.10 (пт.; сб.; вс.) | 06.50 (р.д.) 11.10(сб.) 12.00 (р.д.) 16.45 (р.д.) 20.45 (пт.; сб.; вс.) |
| 255* | Кириши – Будогощь | 06.05 06.25 10.00 11.00 13.00 14.45 16.55 17.35(кр.пт.) | 07.00 08.25 09.25 10.15 11.00 12.00 14.00 15.55 17.00 18.00 19.40(кр.вс.) |
| 255 б* | Кириши – Будогощь | 07.25 12.00 14.00 | |
| 255*а | Кириши – Борутино –Будогощь | 17.35(пт.) | 19.40(вс.) |
| 256* | Кириши – Чирково | 09:40 10:50 17:00 | 10:13 11:23 17:33 |
| 257, 257а | Кириши-Дубняги | 06:00 р.дн. 10:35 вых.дн.(Дуняково сб.) 13:50 (р.д.) (Дуняково чт.) 18:25 (Дуняково чт.) |
11:45 вых.дн. 15:00 (р.д.) 19:20 (Дуняково вс.) |
| 257б* | Кириши – Чирково – Дубняги | 07:00 р.д.(Дуняково чт.) | |
| 258 | Кириши-Мемино | 08:10 (пт.) 18:30(пт.) 17:30 (вс.) | 09:30 (пт.) 19:50 (пт.) 18:40 (вс.) |
| 259 | Кириши-Гороховец | 08:10 (вт.,чт.) 17:30 (вт.,чт.) 12:50 (вс.) 20.15 (пт.) | 09:40 (вт.,чт.) 19:00 (вт.,чт.) 14:18 (вс.) 21.43* (пт.) |
| 260 | Кириши – Садоводство-3 Рабочие дни | 06.00 08.20 08.50 09.30 10.00 10.40 13.00 14.10 15.20 16.40 17.50 19.00 20.30 | 06.30 08.50 09.20 10.00 10.30 11.10 13.30 14.40 15.50 17.10 18.20 19.30 21.00 |
| 260 | Кириши – Садоводство-3 Выходные дни | 06.00 07.10 08.20 08.50 09.30 10.40 13.00 14.10 15.20 16.40 17.50 19.00 20.30 | 06.30 07.40 08.50 09.20 10.00 11.10 13.30 14.40 15.50 17.10 18.20 19.30 21.00 |
| 260 | От пл. Бровко по пр.Ленина–Садоводство 3 Выходные дни | 07.30 08.40 11.20 16.10 18.30 | 08.00 09.10 11.50 16.40 19.00 |
| 240* | Будогощь-(круговой) | 08.50 18.50 | |
| 244 | Будогощь-Смолино | 08:20 (вт., чт.) 16:38 (вт., чт.) | 09:13* (вт., чт.) 17:25 (вт., чт.) |
| 241, 241а | Будогощь – Крапивно | 06.55 (ср.; сб.) заезд в Авдетово, 15.00(ср.; пт.; вс.) заезд в Авдетово , д. Могилёво. | 08.02*(ср.; сб.) заезд в д .Авдетово, д .Могилёво. 15.55 (ср.; пт.; вс.) заезд в Авдетово |
| 244а | Будогощь – Смолино | 08.20 (вт., чт.; сб.) заезд в д.Змеева Новика 18.00 (вт., чт.; сб.; вс.) заезд в д. Змеева Новинка. | 09.13*(вт., чт.; сб.) 18.50 (вт., чт.; сб.; вс.) |
| 245 | Будогощь-Клинково | 07:20 16:50 |
07:50* 17:20 |
| 246 | Будогощь-Половинник | 06.55 (пн.) 08.20 (ср.; пт., вс.) 15.00 | 07.38* (пн.) 09.10*(ср.; пт.; вс.) 15.50 |
| 247 | Будогощь-Луг | 08.20(пн.) 06.55 (вт.; чт.; пт.; вс.) 15.00(пн.;вт.;чт.;сб.) (Могилево)(Солоницы вт, чт.) | 09.10*(пн.) 07.37*(вт.;чт.;пт.;вс.) (Могилево)(Солоницы вт, чт.) 15.35(пн.; вт.; чт.; сб.) |
Примечание:
№ 254г* в
7.30 на Городище следует по городу: пр. Победы, ул. Строителей, ул. Нефтехимиков,
пр. Ленина со всеми остановками, с заездом в Чирково (туда еж.; обратно вых.д.); в обратном
направлении следуют по пр. Победы.
№ 253а в
06.05; 8.40; 12.00; 13.55; 16.00 18.00; 20.30 на Кусино отправляются от Привокзальной площади
с заездом на Садоводство – 2 (туда и обратно); в обратном направлении следуют по пр. Победы
со всеми остановками.
№ 256* в
9.40; 10.50; 17.00 на Чирково следуют по городу: пр. Победы, ул. Строителей, ул.
Нефтехимиков, пр. Ленина со всеми остановками; обратно: пр. Победы,пр. Ленина, ул.Нефтехимиков,
ул. Строителей, пр. Победы со всеми остановками.
№ 257б*
7.00 р.д., из Дубняг заезжают в Чирково; в обратном направлении следует по пр.
Победы со всеми остановками;
№ 251а (р.д.кр.пт.) в
21.07 из Глажево, №251 в 21.17(в.д.) из д.Черенцево ;№259 в 21.43(пт.) из д.Гороховец следуют по городу: ул. Ленинградская, пр. Ленина, ул. Нефтехимиков, ул. Строителей, пр. Победы со всеми остановками;
№255*; №255б все рейсы на
г.Кириши
следуют от площади по улицам: Советская, ул. Октябрьская, ул.Новая, с заездом к больнице и далее на г.Кириши,
по прибытию в г.Кириши, следуют по пр. Героев, пр.Ленина, пр. Победы со всеми остановками;
№247
– в 7.37;в 09.10; №241 в 07.55 – в п. Будогощь следуют с заездом к больнице.;
В процессе перевозок возможны изменения и дополнения в расписании
о чем будет дополнительно информировано.